سوکر راڈ اور نلیاں لگانے کے لیے تھریڈ گیج
سوکر راڈ تھریڈ گیج
تفصیلات | GYG 16(5/8") | GYG 19(3/4") | GYG 22(7/8") | GYG 25(1”) | GYG 29(11/8”) |
ورکنگ پلگ گیج (T/Z) | B2، B6 | B2، B6 | B2، B6 | B2، B6 | B2، B6 |
پلگ گیج کی ترتیب (T/Z) | P7, P5 | P7, P5 | P7, P5 | P7, P5 | P7, P5 |
ورکنگ رنگ گیج (T/Z) | P8، P6 | P8، P6 | P8، P6 | P8، P6 | P8، P6 |
ماسٹر رنگ گیج (T/Z) | B1، B5 | B1، B5 | B1، B5 | B1، B5 | B1، B5 |
سیدھے تھریڈ گیج سیریز
عام میٹرک تھریڈ | M1.0~M300 |
یونیفائیڈ تھریڈ سٹینڈرڈ (UTS) | UNC, UNF, UNEF, UN, UNS |
وائٹ ورتھ تھریڈ | BSW/BSF/Whit.S/Whit. |
میٹرک ایرو اسپیس تھریڈ | MJ |
یونیفائیڈ انچ ایرو اسپیس تھریڈ | یو این جے |
میٹرک ٹریپیزائڈل تھریڈ | Tr |
یونیفائیڈ انچ ٹریپیزائڈل تھریڈ | ACME، STUB ACME |
برطانوی بٹریس تھریڈ | بی ایس بٹریس |
یونیفائیڈ انچ بٹریس تھریڈ | بٹ |
برطانوی اور یونیفائیڈ انچ پائپ تھریڈ | 55°R,G/60°NPT |
بیک پریشر والو تھریڈ | HBPV سیریز |
دیگر غیر معیاری تھریڈ سیریز |
تیز وی تھریڈ گیج
تیز وی ٹیوبنگ اپ سیٹ / غیر اپ سیٹ | |||||
برائے نام سائز | O.D | UPSETTPI (دانت فی انچ) | غیر UFSETTPI(دانت فی انچ) | T.پی ایف(ٹیپر in/ft) | |
1-/4 | 1.660 | 11-1/2 | - | 3/4 | 1:16 |
1-/2 | 1.900 | 11-1/2 | 11-1/2 | 3/4 | 1:16 |
2 | 23/8 | 10 | 11-/2 | 3/4 | 1:16 |
2-1/2 | 27/8 | 10 | 11-1/2 | 3/4 | 1:16 |
3 | 31/2 | 10 | 11-1/2 | 3/4 | 1:16 |
3-1/2 | 4 | 10 | 10 | 3/4 | 1:16 |
4 | 41/2 | 10 | 10 | 3/4 | 1:16 |
خصوصی تھریڈ گیج
ڈبل سٹیپ سیل ہائی ٹارک ریزسٹنس سیریز تھریڈ گیج | |
AMMT سیریز تھریڈ گیج | 1 MMT، 11/2AMT |
خصوصی نمبر، باقاعدہ کنکشن سیریز تھریڈ گیج | NC33, NC36, NC52, NC53, 63/4REG, 73/4REG |
خصوصی آفسیٹ ٹریپیزائڈل سیریز تھریڈ گیج | 27/8 BCSG، 31/2 BCSG، 4 BCSG، 71/8 BCSG، 77/8BCSG |
کور راڈ میٹرک تھریڈ گیج | φ114.3، φ89 |
سکرو ڈرل ٹول سیریز تھریڈ گیج | 8 7/8-4 1:8، 6 3/4-4 1:9، 7 1/8-4 1:12، 6 3/4-6 1:16 |
غیر کھدائی ڈرل راڈ، کوئلے کی کان، جیولوجیکل ڈرل راڈ میٹرک تھریڈ گیج | D80, D33, CASE6030, φ42, φ60, φ73 |
ملٹی اسٹارٹ تھریڈ سیریز | |
دیگر اسپیشل پچ، ٹیپر، فلانک اینگل، پچ قطر سیریز تھریڈ گیج |
API SPEC 5B
بی سی ایس جی | سی ایس جی | TBG/NUE | یو پی ٹی بی جی /EUE | LP |
4 1/2"BCSG | 41/2"CSG | 1.050"TBG | 1.050"UPTBG | 1 1/4" ایل پی |
5"BCSG | 5"CSG | 1.315"TBG | 1.315"UPTBG | 1 1/2" ایل پی |
5 1/2"BCSG | 5 1/2"CSG | 1.660"TBG | 1.660"UPTBG | 2" ایل پی |
6 5/8" BCSG | 6 5/8"CSG | 1.900"TBG | 1.900"UPTBG | 2 1/2" ایل پی |
7"BCSG | 7" CSG | 2 3/8"TBG | 2 3/8"UPTBG | 3" ایل پی |
7 5/8"BCSG | 7 5/8"CSG | 2 7/8"TBG | 2 7/8"UPTBG | 3 1/2" ایل پی |
8 5/8"BCSG | 8 5/8" CSG | 3 1/2"ٹی بی جی | 3 1/2"UPTBG | 4" ایل پی |
9 5/8"BCSG | 9 5/8"CSG | 4"ٹی بی جی | 4"UPTBG | 5" ایل پی |
10 3/4"BCSG | 103/4"CSG | 4 1/2"ٹی بی جی | 4 1/2"UPTBG | 6' ایل پی |
11 3/4"BCSG | 11 3/4"CSG | - | - | 8" ایل پی |
13 3/8"BCSG | 13 3/8"CSG | - | - | 10" ایل پی |
16"BCSG | 16"CSG | - | - | 12" ایل پی |
18 5/8"BCSG | 1 85/8"CSG | - | - | 14D ایل پی |
20"BCSG | 20"CSG | - | - | 16 ڈی ایل پی |
API SPEC 7-2
NC | IF | FH | REG | H90 | SLH90 | پی اے سی | GOST | SH | WO | XH | |
این سی 10 | این سی 40 | 23/8"IF | 27/8"FH | 1 "REG | 31/2"H90 | 23/8”SLH90 | 23/8"PAC | Z161 | 23/8"SH | 23/8" WO | 27/8"XH |
این سی 12 | این سی 44 | 27/8"IF | 31/2"FH | 11/2"REG | 4"H90 | 27/8"SLH90 | 27/8"PAC | Z189 | 4"SH | 27/8"WO | 31/2"XH |
این سی 13 | این سی 46 | 31/2"IF | 4" ایف ایچ | 23/8"REG | 41/2"H90 | 31/2"SLH90 | 31/2"PAC | 31/2" WO | |||
این سی 16 | این سی 50 | 4" IF | 41/2"FH | 27/8"REG | 5"H90 | ||||||
این سی 23 | این سی 56 | 41/2"IF | 51/2"FH | 31/2"REG | 51/2"H90 | ||||||
این سی 26 | این سی 61 | 51/2"IF | 65/8"FH | 41/2"REG | 65/8"H90 | ||||||
این سی 31 | این سی 70 | 65/8"IF | 51/2"REG | 7" H90 | |||||||
این سی 35 | این سی 77 | 65/8"REG | 75/8°H90 | ||||||||
این سی 38 | 75/8"REG | 85/8"H90 | |||||||||
85/8"RE G |