API 16D مصدقہ BOP کلوزنگ یونٹ
تفصیل:
ہمارے BOP بند ہونے والے یونٹس سروس اور قابل اعتماد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیزائن کیے گئے ہیں، بوتلیں اور مثانے آسانی سے قابل رسائی اور قابل خدمت ہیں۔ ہمارا ماڈیولر ڈیزائن مستقبل میں توسیع اور بوتلوں کے اضافے کی اجازت دیتا ہے، لہذا اگر آپ کے BOP بند ہونے والے یونٹ کے چشموں میں تبدیلی آتی ہے تو ہم موافقت پذیر ہونے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔
ہمارے BOP بند ہونے والے یونٹوں میں سے ہر ایک کو مکمل درستگی کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے، جو BOP اسٹیک کو مستقل آپریشن کے لیے محفوظ اور قابل اعتماد کمانڈ فراہم کرتا ہے، آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خطرے سے بچاتا ہے اگر کوئی دھچکا ہو جائے تو۔ ہمارا ماہر عملہ آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ آپ کی دھڑکن سے بچاؤ کی ضروریات کے لیے کامل BOP جمع کرنے والے یونٹ کو ڈیزائن اور انجینئر کریں۔ ہم یونٹ کو API-16D رہنما خطوط کے مطابق بنانے اور یونٹ کو آپ کی منفرد ضروریات کے مطابق بنانے کے لیے آپ کے ساتھ کام کرنے میں وقت نکالتے ہیں۔
ہماری بوپ کلوزنگ یونٹس اس کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں:
لیک کو روکنے کے لیے NO جوڑوں، دھاگوں یا ویلڈز کے ساتھ 2" ہموار کئی گنا۔ یہ آسانی سے تبدیلی کی اجازت دیتا ہے اور مزید مدد فراہم کرتا ہے۔
عناصر اور براہ راست اثرات سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے سٹیل کے بیٹری بکس
بیلٹ ڈرائیو پمپ (چین یا گیئر باکس نہیں)
لفٹنگ فریم یونٹ کو نقصان سے بچاتا ہے اور کرین اٹھانے کی اجازت دیتا ہے۔
محفوظ اور آسان اٹھانے کے لیے فورک لفٹ جیب کے ساتھ ہیوی ڈیوٹی 8" چینل سکڈ
گیج پینل تحفظ فراہم کرتے ہیں اور واضح لیبلنگ کی اجازت دیتے ہیں۔
· مرئی لیبلنگ آپریٹنگ پوزیشنز کے ساتھ ساتھ آپریشنل اور حفاظتی نوٹ بھی دکھاتی ہے۔
· 1" کووں کے پاؤں کے کنکشن کے ساتھ پائپنگ ہوا کے استعمال کی پابندیوں کو کم کرتی ہے۔
· ہائی لو بائی پاس
تفصیلات
ماڈل FK50-2, FK75-2, FK125-2/3, FK150-2, FK240-3
افعال کی تعداد | جمع کرنے والے سیٹ | پمپ سسٹم جے کے بہاؤ کی شرح | ||||||||||||
ماڈل | کنڈلی | رام | دم گھٹنا | بیک اپ | کل والیوم لیٹر (gal.) x No. | موثر والیوم L (gal.) | بندوبست | آئل ٹینک والیوم L(گیل۔) | الیکٹریکل پمپ L/min (gaL/min) | نیومیٹک پمپ یوسٹروک (gaI/سٹروک) | دستی پمپ ایل/اسٹروک (گل/اسٹروک) | موٹر پاور کلو واٹ (HP) | کام کرنا پریشر MPa (PSI) | طول و عرض ملی میٹر
|
FK50-2 | کوئی نہیں | 1 | 1 | - | 25x2 (6.6 x 2) | 25 (6.6) | پیچھے | 160 (42) | 3.5⑴ | - | 11 (2.9) | 1.1 (1.475) | 21(3000) | 1500x1400x2300 |
FK75-2 | 1 | - | 1 | 25x3 (6.6 x 3) | 25 (6.6) | 170 (44) | 12(3) | - | 5.5 (7.376) | 21(3000) | 1836x1190x2023 | |||
FK125-2 | 1 | 1 | 25x5 (6.6 x 5) | 37.5 (16.5) | 320 (85) | 18(5) | - | 7.5 (10.058) | 21(3000) | 2719x1530x2340 | ||||
FK125-3 | 1 | 1 | 1 | 25x5 (6.6 x 5) | 37.5 (16.5) | 320 (85) | 18(5) | - | 7.5 (10.058) | 21(3000) | 2719x1530x2340 | |||
FK150-2 | 1 | - | 1 | 25x6 (6.6 x 6) | 75 (20) | 320 (85) | 24(6) | 90x1(24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 2500x1900x2340 | |||
FK240-3 | 1 | 1 | 1 | - | 40x6 (11 x 6) | 120 (32) | 440 (116) | 24(6) | 90x1(24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3000x1900x2340 |
ماڈل FKQ320-3/4R/4S/5R/5S
افعال کی تعداد | جمع کرنے والے سیٹ | پمپ سسٹم جے کے بہاؤ کی شرح | |||||||||||
ماڈل | کنڈلی | رام | دم گھٹنا | بیک اپ | کل والیوم لیٹر (gal.) x No. | موثر حجم L (gal.) | بندوبست | آئل ٹینک کا حجم L(گیل۔) | الیکٹریکل پمپ L/منٹ (گیل/منٹ) | نیومیٹک پمپ L/Stroke (gaI/Stroke) | موٹر پاور کلو واٹ (HP) | کام کرنا پریشر MPa (PSI) | طول و عرض ملی میٹر
|
FKQ320-3 | 1 | 2 | کوئی نہیں | - | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | پیچھے | 630 (166) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-4R | 1 | 2 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 | ||
FKQ320-4S | 1 | 2 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | طرف | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 4100x2150x2400 | |
FKQ320-5R | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | پیچھے | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-5S | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | طرف | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 4100x2150x2400 |
ماڈل FKQ400-5, FKQ480-5/6, FKQ560-6R/6S
افعال کی تعداد | جمع کرنے والے سیٹ | پمپ سسٹم جے کے بہاؤ کی شرح | |||||||||||
ماڈل | کنڈلی | رام | دم گھٹنا | بیک اپ | کل والیوم لیٹر (gal.) x No. | موثر والیوم L (gal.) | بندوبست | آئل ٹینک والیوم L(گیل۔) | الیکٹریکل پمپ L/منٹ (گیل/منٹ) | نیومیٹک پمپ L/Stroke (gal/Stroke) | موٹر پاور کلو واٹ (HP) | کام کرنا پریشر MPa (PSI) | طول و عرض ملی میٹر
|
FKQ400-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x10 (11x10) | 200 (53) | پیچھے | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20.115) | 21(3000) | 3145x2150x2540 |
FKQ480-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x12 (11x12) | 240 (63) | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20.115) | 21(3000) | 3900x2150x2540 | |
FKQ480-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40x12 (11x12) | 240 (63) | طرف | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20.115) | 21(3000) | 4300x2150x2540 |
FKQ560-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x14 (11x14) | 280 (74) | پیچھے | 1050 (277) | 42(11) | 90x2 (24x2) | 8.5 (24.809 | 21(3000) | 3900x1950x2250 |
FKQ560-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x14 (11x14) | 280 (74) | طرف | 1050 (277) | 42(11) | 90x2 (24x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5300x2150x2640 |
ماڈل FKQ640-5/6/6S/7, FKQ720-4/6/7
افعال کی تعداد | جمع کرنے والے سیٹ | پمپ سسٹم جے کے بہاؤ کی شرح | |||||||||||
ماڈل | کنڈلی | رام | دم گھٹنا | بیک اپ | کل والیوم لیٹر (gal.) x No. | موثر والیوم L (gal.) | بندوبست | آئل ٹینک والیوم L(گیل۔) | الیکٹریکل پمپ L/منٹ (گیل/منٹ) | نیومیٹک پمپ L/Stroke (gaI/Stroke) | موٹر پاور کلو واٹ (HP) | کام کرنا پریشر MPa (PSI) | طول و عرض ملی میٹر
|
FKQ640-5 | 1 | 3 | - | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | پیچھے
| 1300(343) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 3900x1950x2250 (12.80,x6.40,x7.38,) |
FKQ640-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | 1300(343) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 3900x1950x2250 (12.80'x6.40'x7.38') | |
FKQ640-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | طرف
| 1300(343) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5000x2360x2640 (16.40'x7.74'x8.66') |
FKQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | 1500(396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5420x2360x2640 (17.78'x7.74'x8.66') | |
FKQ720-4 | 1 | 2 | - | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | پیچھے | 1350(356) | 42(11) | 90x2(24x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 4000x1950x2250 (13.12'x6.40'x7.38') |
FKQ720-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | طرف | 1500(396) | 42(11) | 90x2(24x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5700x2360x2640 (18.70'x7.74'x8.66') |
FKQ720-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | 1500(396) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
ماڈل FKQ800-6/7/8
افعال کی تعداد | جمع کرنے والے سیٹ | پمپ سسٹم جے کے بہاؤ کی شرح | |||||||||||
ماڈل | کنڈلی | رام | دم گھٹنا | بیک اپ | کل والیوم لیٹر (gal.) x No. | موثر والیوم L (gal.) | بندوبست | آئل ٹینک والیوم L(گیل۔) | الیکٹریکل پمپ L/منٹ (گیل/منٹ) | نیومیٹک پمپ L/Stroke (gal/Stroke) | موٹر پاور کلو واٹ (HP) | کام کرنا پریشر MPa (PSI) | طول و عرض ملی میٹر
|
FKQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x20 (11x20) | 400(106) | طرف | 1500 (396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x1780x2250 5900x2478x2640 |
FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x20 (11x20) | 400(106) | 1500 (396) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 | |
FKQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x20 (11x20) | 400(106) | 1730 (396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
ماڈل FKQ840-8, FKQ960-6/7/8/10, FKQ1200-8/9/10
افعال کی تعداد | جمع کرنے والے سیٹ | پمپ سسٹم جے کے بہاؤ کی شرح | |||||||||||
ماڈل | کنڈلی | رام | دم گھٹنا | بیک اپ | کل والیوم لیٹر (gal.) x No. | موثر والیوم L (gal.) | بندوبست | آئل ٹینک والیوم L(گیل۔) | الیکٹریکل پمپ L/منٹ (گیل/منٹ) | نیومیٹک پمپ L/Stroke (gal/Stroke) | موٹر پاور کلو واٹ (HP) | کام کرنا پریشر MPa (PSI) | طول و عرض ملی میٹر |
FKQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11 x 21) | 420(111) | طرف | 1730 (457) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2478x2640 |
FKQ960-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1730 (457) | 52(11) | 175x2(46x2) | 22(29.502) | 21(3000) | 5700x2360x2640 | |
FKQ960-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1730 (457) | 52(11) | 175x2(46x2) | 22(29.502) | 21(3000) | 6000x2478x2440 | |
FKQ960-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1850 (489) | 52(11) | 175x3(46x3) | 22(29.502) | 21(3000) | 6500x2478x2440 | |
FKQ960-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1900 (502) | 52(11) | 175x3(46x3) | 22(29.502) | 21(3000) | 7500x2478x2640 | |
FKQ1200-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7900x2478x2640 | |
FKQ1200-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 6000x2150x2500 | |
FKQ1200-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7500x2478x2640 |
ماڈل FKQ1280-7/8/9/10, FKQ1600-7/8/9, FKQ1800-14
افعال کی تعداد | جمع کرنے والے سیٹ | پمپ سسٹم جے کے بہاؤ کی شرح | |||||||||||
ماڈل | کنڈلی | رام | دم گھٹنا | بیک اپ | کل والیوم لیٹر (gal.) x No. | موثر والیوم L (gal.) | بندوبست | آئل ٹینک والیوم L(گیل۔) | الیکٹریکل پمپ L/منٹ (گیل/منٹ) | نیومیٹک پمپ L/Stroke (gal/Stroke) | موٹر پاور کلو واٹ (HP) | کام کرنا پریشر MPa (PSI) | طول و عرض ملی میٹر
|
FKQ1280-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x16 (21x16) | 640(169) | طرف | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7400x2150x2400 |
FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1800-14 | 1 | 5 | 6 | 63x30 (17x30) | 945(250) | پیچھے | 2660(703) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 8500x2478x2640 |
ماڈل FKDQ630-7, FKDQ640-6/7, FKDQ800-7/8, FKDQ840-8
افعال کی تعداد | جمع کرنے والے سیٹ | پمپ سسٹم جے کے بہاؤ کی شرح | |||||||||||
ماڈل | کنڈلی | رام | دم گھٹنا | بیک اپ | کل والیوم لیٹر (gal.) x No. | موثر والیوم L (gal.) | بندوبست | آئل ٹینک والیوم L(گیل۔) | الیکٹریکل پمپ L/منٹ (گیل/منٹ) | نیومیٹک پمپ L/Stroke (gal/Stroke) | موٹر پاور کلو واٹ (HP) | ورکنگ پریشر MPa (PSI) | طول و عرض ملی میٹر |
FKDQ630-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 63x10 (17x10) | 315 (84) | پیچھے | 1250 (330) | 32x1 (8x1)18x1 (5x1) | 15x1(20.115x1)11x1(14.751x1) | 21(3000) | 3400x1650x1900 | |
FKDQ640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11x16) | 320 (85) | طرف | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 3900x2150x2250 |
FKDQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 (11x16) | 320 (85) | پیچھے | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 4500x2150x2250 |
FKDQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x2 (11x20) | 400 (106) | طرف | 1500 (396) | 32x2 (8x2) | 175x2 (46x2) | 15x2(20.115x2) | 21(3000) | 5700x2150x2310 |
FKDQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x20 (11x20) | 400 (106) | 1500 (396) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 6200x2478x2610 | |
FKDQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11x21) | 420 (111) | 1500 (396) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 6200x2478x2610 |
ماڈل FKDQ1200-15, FKDQ1800-11, FKDY640-6
افعال کی تعداد | جمع کرنے والے سیٹ | پمپ سسٹم جے کے بہاؤ کی شرح | |||||||||||
ماڈل | کنڈلی | رام | دم گھٹنا | بیک اپ | کل والیوم لیٹر (gal.) x No. | موثر والیوم L (gal.) | بندوبست | آئل ٹینک والیوم L(گیل۔) | الیکٹریکل پمپ L/منٹ (گیل/منٹ) | نیومیٹک پمپ L/Stroke (gal/Stroke) | موٹر پاور کلو واٹ (HP) | ورکنگ پریشر MPa (PSI) | طول و عرض ملی میٹر |
FKDQ1200-15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 63x20 (17x20) | 630 (170) | پیچھے | 2500 (660) | 42x2 (11x2) | 175x4(46x4) | 22x2(29.502x2) | 21(3000) | 8500x2150x2200 |
FKDQ1800-11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 63x30 (17x30) | 945 (250) | 2660 (761) | 42x2 (11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7160x2150x2200 | |
FKDY640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16(11x16) | 320 (85) | طرف | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2(46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 5000x2360x2560 |